Al finalizar cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica un informe detallado sobre los enfrentamientos entre compañeros de cada equipo.
Este informe se basa exclusivamente en los resultados de las clasificatorias, de manera que las penalizaciones en la parrilla no alteran las estadísticas.
Si un piloto no logra registrar un tiempo representativo debido a un problema técnico o un incidente, dicha información se indica en la tabla.
McLaren
Oscar Piastri | 12-8 (9-8 SIN SPRINTS) | LANDO NORRIS |
---|---|---|
2 (+0.084s en Q3) | 1 | |
3 | 6 (+0.464s en SQ3) | |
1 | 3 (+0.152s en Q2) | |
3 | 2 | |
1 | 6 (+0.426s en Q3) | |
2 | 10 (sin tiempo en Q3 – choque) | |
2 | 3 (+0.055s en SQ3) | |
4 (+0.106s en Q3) | 2 | |
1 | 4 (+0.292s en Q3) | |
3 (+0.175s en Q3) | 1 | |
1 | 2 (+0.209s en Q3) | |
3 | 7 (+0.505s en Q3) | |
3 (+0.583s en Q3) | 1 | |
2 | 3 (+0.015s en Q3) | |
1 | 3 (+0.618s en SQ3) | |
2 (+0.085s en Q3) | 1 | |
2 | 3 (+0.015s en Q3) | |
1 | 2 (+0.012s en Q3) | |
3 (+0.113s en Q3) | 2 | |
9 (sin tiempo en Q3 – choque) | 7 |
Ferrari
CHARLES LECLERC | 15-5 (13-4 SIN SPRINTS) | LEWIS HAMILTON |
---|---|---|
7 | 8 (+0.218s en Q3) | |
4 (+0.208s en SQ3) | 1 | |
6 (+0.094s en Q3) | 5 | |
4 | 8 | |
3 | 9 (+0.597s en Q3) | |
4 | 7 (+0.531s en Q3) | |
6 | 7 (+0.222s en SQ3) | |
8 | 12 (+0.058s en Q2) | |
11 | 12 (+0.161s en Q2) | |
2 | 4 (+0.319s en Q3) | |
7 (+0.086s en Q3) | 5 | |
8 (+0.156s en Q3) | 5 | |
2 | 4 (+0.090s en Q3) | |
6 (+0.026s en Q3) | 5 | |
4 | 18 (+0.645s en SQ1 – trompo) | |
3 | 16 (+0.304s en Q1 – tiempo eliminado) | |
1 | 12 (+0.247s en Q2) | |
6 | 7 (+0.050s en Q3) | |
4 | 5 (+0.117s en Q3) | |
10 | 12 (+0.664s en Q2) |
Red Bull
max verstappen | 3-0 (2-0 SIN SPRINTS) | liam lawson |
---|---|---|
3 | 18 (+1.076s en Q1) | |
2 | 20 (+0.813s en SQ1) | |
4 | 20 (+0.750s en Q1) |
MAX VERSTAPPEN | 17-0 (15-0 SIN SPRINTS) | YUKI TSUNODA |
---|---|---|
1 | 15 | |
7 | 10 (+0.880s en Q3) | |
1 | 8 (+0.910s en Q3) | |
4 | 18 (+1.293s en SQ1) | |
1 | 10 (+0.739s en Q3) | |
2 | 20 (sin tiempo – choque en Q1) | |
5 | 12 (+0.540s en Q2) | |
3 | 20 (+0.587s en Q1) | |
2 | 11 (+0.464s en Q2) | |
7 | 18 (+0.263s en Q1) | |
1 | 12 (+0.510s en Q2) | |
2 | 12 (+0.601s en SQ2) | |
4 | 7 (+0.381s en Q3) | |
8 | 15 (+1.185s en Q2 – límites de pista) | |
5 | 11 (+0.180s en Q2) | |
6 | 7 (+0.043s en Q3) | |
5 (+0.353s en Q3) | 4 |
Aston Martin
LANCE STROLL | 1-19 (0-17 SIN SPRINTS) | FERNANDO ALONSO |
---|---|---|
13 (+0.030s en Q2) | 12 | |
10 | 11 (+0.073s en SQ2) | |
14 (+0.085s en Q2) | 13 | |
20 (+0.934s en Q1) | 13 | |
19 (+0.649s en Q1) | 13 | |
16 (+0.097s en Q1) | 13 | |
16 (+0.573s en SQ1) | 10 | |
19 (+0.226s en Q1) | 17 | |
8 (+0.150s en Q3) | 5 | |
19 (+0.889s en Q1) | 10 | |
14 (+0.535s en Q2 – lesionado) | 10 | |
18 (+0.442s en Q1) | 6 | |
16 (+0.132s en Q1) | 11 | |
18 (+0.396s en Q1) | 9 | |
15 (+0.379s en SQ2) | 14 | |
20 (+0.117s en Q1) | 19 | |
6 (+0.017s en Q3) | 5 | |
20 (sin tiempo – choque) | 10 | |
17 (+0.290s en Q1) | 9 | |
14 (+1.204s en Q2) | 11 |
Alpine
PIERRE GASLY | 6-2 (5-1 SIN SPRINTS) | JACK DOOHAN |
---|---|---|
9 | 14 (+0.751s en Q2) | |
17 (+0.065s en SQ1) | 16 | |
16 | 18 (+0.100s en Q1) | |
11 | 19 | |
5 | 11 (+0.602s en Q2) | |
9 | 17 (+0.318s en Q1) | |
13 | 17 (+0.826s en SQ1) | |
18 (+0.288s en Q1) | 14 |
PIERRE GASLY | 8-4 (7-4 SIN SPRINTS) | FRANCO COLAPINTO |
---|---|---|
10 | 15 (sin tiempo en Q2 – choque en Q1) | |
18 | 20 (+0.603s en Q1) | |
8 | 19 (+0.253s en Q1) | |
20 (+0.433s en Q1) | 12 | |
10 | 14 (+0.442s en Q2) | |
10 | 20 (+0.732s en Q1 – choque) | |
8 | 19 (+0.416s en SQ1) | |
13 | 17 (+0.222s en Q1) | |
17 (+0.091s en Q1) | 14 | |
14 | 16 (+0.210s en Q1) | |
19 (+0.111s en Q1) | 18 | |
18 (+0.360s en Q1) | 16 |
Haas
ESTEBAN OCON | 10-10 (8-9 SIN SPRINTS) | OLIVER BEARMAN |
---|---|---|
19 | – (sin tiempo – problema técnico) | |
18 (+0.382s en SQ1) | 12 | |
11 | 17 (+0.142s en Q1) | |
18 (+0.468s en Q1) | 10 | |
14 | 20 (+0.779s en Q1) | |
19 (+0.556s en Q1) | 15 | |
12 | 20 (+1.522s en SQ1) | |
9 | 20 (+0.549s en Q1) | |
18 | 19 (+0.305s en Q1) | |
7 | 17 (+0.140s en Q1) | |
17 (+0.127s en Q1) | 15 | |
15 (+0.294s en Q2) | 14 | |
17 (+0.146s en Q1) | 15 | |
15 (+0.416s en Q2) | 8 | |
5 | 7 (+0.292s en SQ3) |